系所 學號 期中考 期末考 跨越門檻
資工系 98321011 55 65 Yes
資工系 98321039 80 40 Yes
資工系 96321005 85 15 Yes
資工系 96321006 70 30 Yes
資工系 96321015 85 40 Yes
資工系 96321017 75 55 Yes
資工系 96321018 90 50 Yes
資工系 96321020 85 15 Yes
資工系 96321021 85 20 Yes
資工系 96321023 85 20 Yes
資工系 96321025 80 55 Yes
資工系 96321031 50 15 No
資工系 96321034 90 80 Yes
資工系 96321036 80 70 Yes
資工系 96321042 70 15 Yes
資工系 96321044 85 35 Yes
資工系 96321048 65 25 Yes
資工系 96321050 70 10 No
資工系 94321001 70 15 Yes
資工系 99321501 60 15 No
資工系 99321503 80 10 Yes
資工系 99321512 45 20 No
資工系 99321514 75 40 Yes
資工系 99321516 65 30 Yes
資工系 98321507 85 40 Yes
資工系 98321901 85 65 Yes
資管系 96213008 60 50 Yes
         
  平均值 74.4 34.8  
  標準差 12.2 20.1