系所 | 學號 | 期中考 |
資工系 | 96321015 | 58 |
資工系 | 96321017 | 71 |
資工系 | 96321031 | 37 |
資工系 | 95321001 | 62 |
資工系 | 95321022 | 67 |
資工系 | 95321053 | 34 |
資工系 | 94321001 | 33 |
資工系 | 94321005 | 66 |
資工系 | 94321010 | 20 |
資工系 | 94321027 | 30 |
資工系 | 94321041 | 42 |
資工系 | 98321507 | 64 |
資工系 | 98321508 | 49 |
資工系 | 98321514 | 55 |
資工系 | 98321527 | 39 |
資工系 | 98321536 | 21 |
資工系 | 98321537 | 70 |
資工系 | 98321539 | 72 |
資工系 | 97321511 | 25 |
資工系 | 97321523 | 30 |
資工系 | 97321535 | 77 |
生醫所 | 98327502 | 50 |
生醫所 | 98327503 | 62 |
平均=49.1