系所 學號 期中考 期末考
資工系 97321002 59 52
資工系 97321005 37 64
資工系 97321006 67 73
資工系 97321013 25 56
資工系 97321014 48 56
資工系 97321020 58 68
資工系 97321027 71 52
資工系 97321030 24 48
資工系 97321031 42 64
資工系 97321039 49 52
資工系 97321046 50 44
資工系 97321048 47 52
資工系 97321051 75 64
資工系 96321002 63 82
資工系 96321008 83 40
資工系 96321013 66 65
資工系 96321015 75 68
資工系 96321026 72 52
資工系 96321028 58 71
資工系 96321030 66 44
資工系 96321031 50 40
資工系 96321044 75 68
資工系 96321047 66 56
資工系 96321050 44 44
資工系 96321055 72 52
資工系 99321512 75 69
資工系 99321518 36 44
資工系 99321519 68 71
資工系 99321523 55 52
資工系 99321531 66 56
資工系 99321532 63 68
資工系 99321537 72 64
資工系 99321542 66 68
資工系 99321543 44 60
資工系 99321544 50 64
資工系 98321519 67 69
資工系 98321528 54 44
資工系 98321531 58 64
資工系 96321905 57 68
資管系 97213004 62 52
資管系 97213017 50 52
資管系 97213018 41 64
資管系 97213027 84 60
資管系 97213039 66 62
資管系 97213045 72 52
資管系 97213047 54 58
資管系 97213053 75 62
資管系 97213068 60 52
資管系 96213008 64 60
資管系 96105016 59 44
       
       
       
  平均值 59.2 58.1
  標準差 13.5 9.7

 

期末考 四年級 三年級 二年級 一年級 平均
資管 52.0 57.1     56.2
資工 56.8 57.3     57.1
資工碩     59.0 61.6 61.0
資工博 68.0       68.0
平均 56.9 57.2 59.0 61.6 58.1