系所 | 學號 | 期末考 |
資工系 | 96321036 | 80 |
資工系 | 95321008 | 60 |
資工系 | 95321010 | 75 |
資工系 | 95321011 | 85 |
資工系 | 95321031 | 75 |
資工系 | 95321033 | 70 |
資工系 | 95321035 | 55 |
資工系 | 95321040 | 80 |
資工系 | 95321043 | 0 |
資工系 | 95321046 | 60 |
資工系 | 95321047 | 55 |
資工系 | 95321048 | 40 |
資工系 | 95321050 | 60 |
資工系 | 98321507 | 65 |
資工系 | 98321508 | 80 |
資工系 | 98321511 | 70 |
資工系 | 98321514 | 65 |
資工系 | 98321519 | 85 |
資工系 | 98321522 | 60 |
資工系 | 98321523 | 65 |
資工系 | 98321533 | 60 |
資工系 | 98321901 | 90 |
資工系 | 98321904 | 60 |
平均值 | 65.0 | |
標準差 | 18.1 |
是非題一題 5 分,問答題一題 10 分,滿分 80 分,另外赴試者每人再加送 20 分。